记录挥杆距离和稳定性


Driver 3Wood 3Hybird 4i 5i 6i 7i 8i 9i pw lw aw sw
Average Distance  222  213  189  158  150  142  126  110  95.6
Distance Consistancy  27.7%  0%  17.85%  24%  10%  13%  4%  18.75%  50%
Back Spin  3538 2353  4280  6234  6923  8540  8784  8638  8628
Slice  0  13  20  17  22  18  16  7  3
Hook  13  9  3  2  14  2  6  6  7
Straight  5  0  5  6  4  3  3  3  10

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注